- Home
- Covid-19 News
- Latest News
- Sector News
- Back
- Base Metals
- Coal
- Chemicals
- CSR
- Diamonds
- Diversified Miners
- Environmental
- Exploration
- Ferrous Metals
- Fluorspar
- Gemstones
- Gold
- Graphite
- Health & Safety
- Hydrogen
- Legislative Environment
- Lithium
- Critical Minerals
- Mineral Sands
- Mining Services
- Oil and Gas
- Platinum Group Metals
- Potash & Phosphates
- Project Management
- Rare-Earth Minerals
- Silver
- Uranium
- Vanadium
- World News
- Magazine
- Video Reports
- Audio
- Research
- Press Office
- Electra Mining
- Back
- Electra Mining Home
- Electra Clips
- Floorplan
- Electra Mining E-Magazine
- Electra Mining Day 1 on 07 September 2020
- Electra Mining Day 2 on 08 September 2020
- Electra Mining Day 3 on 09 September 2020
- Electra Mining Day 4 on 10 September 2020
- Electra Mining Day 5 on 11 September 2020
- Electra Mining Day 6 on 17 September 2020
- Announcements
- Virtual Showroom
- Login
- Topics
- What's On
- Jobs
- Mining Indaba
- Apps
- Product Portal
- About Us
- Legal Notice
- Comment Guidelines
- Marketing Videos
- Live Twitter Feed





Set Default Regional Edition
Select your default regional edition of MiningWeekly.com
Set NowNote: When you select a default region you will be directed to the MiningWeekly.com home page of your choice whenever you visit miningweekly.com. This setting is controlled by cookies and should your cookies be re-set you will then be directed to the regional edition associated with the geographic location of our IP address. Should your cookies be reset then you may again use the drop-down menu to select a default region.
Cookie PolicyClear Default Regional Edition
Click on the button below to clear your default MiningWeekly.com regional edition
Clear NowNote: When you clear your default region you will be directed to the MiningWeekly.com home page regional edition associated with the geographic location of our IP address.
Cookie PolicyNote: Search is limited to the most recent 250 articles. To access earlier articles, click Advanced Search and set an earlier date range.
To search for a term containing the '&' symbol, click Advanced Search and use the 'search headings' and/or 'in first paragraph' options.
Sponsored by
- Features
- Indaba Roundup
- Manganese
- Sectors
- Base Metals
- Coal
- Chemicals
- CSR
- Diamonds
- Diversified Miners
- Environmental
- Exploration
- Ferrous Metals
- Fluorspar
- Gemstones
- Gold
- Graphite
- Health & Safety
- Hydrogen
- Legislative Environment
- Lithium
- Critical Minerals
- Mineral Sands
- Mining Services
- Oil and Gas
- Platinum Group Metals
- Potash & Phosphates
- Project Management
- Rare-Earth Minerals
- Silver
- Uranium
- Vanadium
Electra Mining Outside Exhibits Interactive Floorplan
Scroll down for a full list of Electra Mining Africa 2018 exhibitors.
For a hall breakdown - click on the hall number in the map below

Exhibits Outside
Exhibits Outside
Exhibits Marquee / Hall 4 Hall 5 Hall 6 Hall 7 Hall 8 Hall 9 Hall 10 10B 10A
Exhibitor List ← View All Exhibitors
Company | Hall | Stand |
---|
Company | Hall | Stand |
---|
3D Laser Mapping | M2 | 4 |
4B Africa Elevator Components | 7 | G31 |
A & R Engineering | 9 | B12 |
A J Charnaud | 5 | D34 |
A R Industrial | 7 | E07 |
A T I Systems | 6 | K09 |
A Z Armaturen SA | 4 | 4 |
A2C Distributors | 5 | F33 |
ABB | 7 | A02 |
ABC Ventilation | OS | P08 |
Absolute Ablutions | 7 | G21 |
Accutrak | M2 | 34 |
ACDC Dynamics | 7 | A14 |
ACDC Dynamics | 8 | B22 |
ACS-Embrace | 6 | B01 |
ACTOM | 7 | B06 |
Actum Industrial | 5 | E33 |
Adroit Technologies | 7 | B19 |
Advanced Earth Products | 7 | E11 |
Advanced Earth Products | 7 | E11 |
Advanced Fire Suppression | OS | B24 |
Advanced Group of Companies | 5 | D16 |
Aerzen Airgas | 6 | G30 |
Afgen | 6 | E29 |
Afri Tech Engineering | 6 | G29 |
African Commodity Handling | 5 | E29 |
African Mixing Technologies | 6 | K31 |
African Pipes Valves & Fittings | 6 | J06 |
African Reptiles & Venom | M2 | 58 |
Afrox | 6 | D20 |
Aggreko Energy Rental | OS | P84 |
Air Liquide Southern Africa | 5 | A26 |
Airshrink SA | 7 | F17 |
Airtrax cc | 5 | A23 |
AJCE Korea | M2 | 11 |
AKSA Power Generation SA | 9 | D09 |
Allbro | 7 | C13 |
Alpha Power Solutions | 7 | G17 |
Alpha Pyrosec | 7 | E28 |
Alprene Plastic Products | 5 | E34 |
Altech Netstar | 6 | J3 |
Altra Motion | 6 | B35 |
Alvern Cables | 6 | A02 |
Amada | 9 | A05 |
Amaya Industries | 5 | D32 |
AMG Resources | 5 | F15 |
Amphenol Africa | 7 | B07 |
Ana-Digi Systems | 6 | J10 |
Anand Engineers | 8 | E01 |
Andritz Delkor | 6 | E18 |
Aquadam | 5 | E03 |
AR Controls | 9 | B12 |
ARB Electical Wholesalers | 7 | A04 |
Arint Consulting Services | 8 | A05 |
Astore Africa | 6 | B31 |
ATI Systems | 6 | K09 |
Atlas Copco | OS | P17 |
ATS 2000 | 6 | F05 |
Augusta Tool Suppliers | 6 | G27 |
Auma SA | 6 | C33 |
Ausco Products | 9 | D16 |
Autocast Mining | 8 | E23 |
Automation Products | 7 | A11 |
Autotech Weighing Systems | 6 | B36 |
Avax SA 410 | M2 | 22 |
Aveng Manufacturing Duraset | 5 | F13 |
Axalta / Plascoat | M2 | 57 |
Axitech | 5 | A01 |
AZ Armaturen | 6 | C34 |
Balland Messe | 8 | B22 |
Balluff SA | 7 | G25 |
Bambalela Bolts | 8 | B25 |
Banding & Identification Solutions | 9 | H14 |
Bata South Africa | 6 | D25 |
BBF Safety Group | 5 | C29 |
Bearings and Brake City | 9 | C04 |
Becker Mining South Africa | 6 | C18 |
Beckhoff Automation | 7 | A18 |
Beka Schreder | 7 | A09 |
Belting Supply Services | 8 | B23 |
Beruseal | 8 | C01 |
Bircraft | 7 | E02 |
BME | OS | P27 |
Bonfiglioli South Africa | 6 | G20 |
Bourevestnik | OS | A18 |
Bovu Pumps | OS | P13 |
Bramco Electronics | 7 | C06 |
Brasco Electrical | 5 | F23 |
Bray Controls Africa | 6 | K29 |
Brelko Conveyor Products | 6 | H21 |
Brevini South Africa | 6 | H20 |
Bridon-Bekaert The Ropes Group | 6 | C13 |
Buckman | 6 | J36 |
Buhler Group | 9 | A11 |
Bundu Power | OS | P45 |
Burncrete | 6 | E27 |
C T Hydraulics | 6 | B27 |
C.R.I. Pumps SA | 8 | A12 |
CAD House | 9 | B33 |
Carl Bechem | 8 | E32 |
Carl Hamm PPS | 6 | H09 |
Carl Stahl South Africa | 5 | D15 |
CBI | 7 | F23 |
CCPIT - MSC | 9 | D19 |
Celtech Pipe Systems | 8 | A26 |
Centlube | 6 | C22 |
Chemvulc Marketing | M2 | 39 |
Chryso Southern Africa Group | 9 | G07 |
CMEC International Exhibition Co. Ltd | 8 | various |
CML Machine Tools | 9 | G16 |
Coalseam Hydraulics and Mining Supplies | OS | P46 |
Coba Africa | 6 | B05 |
Coba Africa | 6 | B05 |
Coba Africa | 6 | B05 |
Cobra Tech | 7 | D20 |
Composite LLC | 5 | C32 |
Compressor Valves & Accessories | 7 | D07 |
Comtest Distribution | 7 | B09 |
Conbrako Trading | 9 | H01 |
Concilium Technologies | 9 | B23 |
Consolidated Electrical Distributors | 7 | E19 |
Consolidated Power Projects | 7 | C05 |
Contipower | 9 | E07 |
Contitech | 7 | G21 |
Cooper & Cooper | 6 | H32 |
Creamer Media | 6 | more info |
Crosible Filtration | 6 | D06 |
Cybernetics SA | 9 | F14 |
Cybernetics SA | 9 | F14 |
Dachser | 5 | A07 |
David Brown Gear Santasalo | 6 | B34 |
Dawning Filters | 6 | K16 |
Debtech | 6 | F09 |
Demag | 5 | E28 |
Demolition and Drilling Equipment | OS | P1202 |
Derrick | 6 | D30 |
Dickinson Group of Companies | OS | P07 |
Dok-Ing Africa | 8 | A02 |
Donaldson Filtration | OS | C25 |
Dongyang Heavy Industries | M | 3-32 |
Dosing System Applications | 5 | E05 |
Dräger South Africa | 5 | F22 |
Drizit Environmental | 6 | E03 |
Dromex | 6 | E24 |
Dry Ice International | 6 | D22 |
DSI Africa | 6 | D30 |
Du Pont De Nemours South Africa | 5 | E04 |
Dupleix Liquid Meters | 6 | B25 |
Dust-A-Side | 5 | E08 |
Dymot Engineering | OS | E12 |
Dynaset Oy | 9 | H10 |
Easigas | 8 | A02 |
Eazi Access | OS | more info |
Ecochem Pumps | 5 | F16 |
Ecotech Africa | M2 | 59 |
EDS Projects | 9 | F13 |
Eepos Cranes South Africa | 9 | H18 |
EGA | 9 | B29 |
Elbroc Mining Products | 8 | A18 |
Electro Electronics | 9 | E29 |
Electro Modular | 7 | C4 |
Electromote | 5 | A21 |
Elen Electrical Enclosures | 7 | A05 |
Elonics | 7 | A03 |
Eltherm SA | 5 | E37 |
Enclosure Solutions | 7 | D09 |
Enerpac Africa | 6 | A21 |
Engen Petroleum | 6 | F28 |
Environmental & Process Technologies | 6 | C10 |
Epiroc | 6 | B26 |
Eplan Software & Services | 7 | E17 |
ERA Polymers | 7 | B23 |
Eriez Magnetics | 6 | C27 |
ESAB Africa Welding and Cutting | 6 | B13 |
Ever Star Industries | OS | P21 |
EVERDIGM | M2 | 51 |
Expat Rescue | OS | T01 |
Expat Rescue | 8 | A07 |
F3 Group | OS | Q35 |
Fanuc SA | 6 | C06 |
Fast Cut Tooling and Supplies | M1 | 01 |
Federated Employees Mutual | M2 | 17 |
Feluwa Pumpen | 7 | D22 |
Festo | 5 | A09 |
Filcon Filters | 6 | D03 |
Filtafelt | 8 | B03 |
Finitron Electronics | 9 | H05 |
Firematic | OS | P82 |
Flexco | 5 | F02 |
Flexicor Cables | 7 | E26 |
Flextra Engineered Products | M1 | 41 |
FLSmidth South Africa | 6 | more info |
Fraccaroli E Balzan | 9 | E22 |
Franklin Electric | OS | P24b |
French Consulate in Jhb - Trade Commission | 8 | C08 |
G.Fox | 5 | E26 |
Gedore | 6 | D26 |
Gemu Valves SA | 5 | A16 |
Generator & Plant Hire | OS | P39a |
Geotab Africa | 5 | A25 |
GFG | OS | T160 |
Gilbarco AFS | 5 | E10 |
GKD Buismet | 6 | E07 |
Gonar-Bis | 9 | B06 |
Goodwin Submersible Pumps | OS | P41 |
Gorman-Rupp | 5 | D19 |
Gormann-Rupp Pumps | 5 | D19 |
Goscor Group of Companies | 8 | B11 |
Grafo Wiremakers Africa | 9 | F20 |
Grinding Techniques | 6 | G06 |
Grundfos | 6 | H31 |
Guardvant Sub Saharan Africa | 9 | E25 |
Gundle Geosynthetics | OS | P24a |
H. A. S. S. Industrial | 6 | B02 |
Hagar Distribution | 7 | C15 |
Hagglunds Drives SA | 6 | A25 |
Halo Solutions | OS | T06 |
Hanna Instruments | 9 | B32 |
Hansen & Genwest | 9 | B10 |
Harmonious Technical | 7 | E32 |
Hazleton Pumps | OS | P28 |
HBC Radiomatic SA | 6 | G34 |
Hella Automotive | 6 | C26 |
Helukabel South Africa | 7 | C20 |
Hencon | 6 | D36 |
Hennox Supplies | 6 | G13 |
HEP Australia Holdings | 9 | G18 |
Hetronic South Africa | 8 | A03 |
Hi-Force Hydraulics | 6 | A24 |
Hi-Tec Sports Distributors | 6 | D35 |
Hi-Tech Machine Tools | 6 | A20 |
HiConnex Industrial | M1 | 41 |
Himoinsa SA | 9 | B18 |
Hosch | 6 | A13 |
Hot Platinum | 5 | A06 |
Howden Africa | 6 | D27 |
HSP Group SA | OS | D20 |
HST Hansa-Flex Southern Africa | 6 | K20 |
Hydro Power Equipment | OS | E16 |
Hytorc Industrial Tools | 9 | E12 |
I M S Engineering | OS | P15 |
I-Cat Environmental Solutions | 5 | A03 |
IFM Electronic | 7 | C01 |
Igus | 7 | B17 |
Imilingo Mineral Processing | 9 | H16 |
In Position Machining | M1 | 63 |
Incledon | 5 | E35 |
Industrial Automation and Control | 5 | A14 |
Industrial Fluid Solutions | 9 | H13 |
Industrial Info Resources Europe | 5 | E06 |
Industrilas Group | 8 | A01 |
Ingeteam | 7 | A15 |
Inisys Africa BIM Solutions | 9 | B34 |
Innomatic | 7 | B13 |
Inspection & Quality Services | 9 | F10 |
Integrated Convoy Protection | OS | T08 |
Integrated Pump Rental | OS | more info |
Integrated Pump Technology | OS | more info |
Interact Media Defined | 6 | C04 |
International Mining and Dredging | 9 | B19 |
Invincible Valves | 9 | E10 |
ITH Bolting Technology | 6 | J13 |
Itirele Mokwena Construction | OS | A26 |
J A Engineering Works | 5 | C22 |
J3 Thermal | 7 | G18 |
Jacerese Trading Enterprises | 6 | B26 |
Jaycor International | 7 | G20 |
Jetin t/a Africatuff | OS | P77 |
Jewll Mining Machines | 6 | J32 |
JMH Equipment | OS | C23 |
John Ratcliffe | M1 | 54 |
Kaeser Compressors | 7 | D02 |
Kal Tire Mining Tire Group | 5 | C05 |
Kelmeg | M2 | 52 |
Kentech | 8 | C02 |
Kevro Trading | 5 | F27 |
Kiloton | 6 | A28 |
King Trellis | 9 | F23 |
Kira Trading | 8 | D24 |
Kirloskar Engines South Africa | OS | P23 |
Klemsan | 9 | D13 |
Klingspor Abrasives | 6 | H26 |
Kluber Lubrication | 8 | A08 |
Konecranes | OS | more info |
Krost Shelving and Racking | 5 | E31 |
Krypton Mining | M1 | 8 |
KSB Pumps and Valves | 5 | A24 |
KV Controls | 9 | E03 |
Kwatani | 6 | more info |
Labtech Africa | 5 | A04 |
Lapp Southern Africa | 7 | E18 |
Lead HV | 7 | D05 |
Lesa Mining Equipment | 5 | F29 |
Letaba Dewatering | OS | P19 & P66 |
Letaba Dewatering | 6 | K12 |
Liebherr Components | 9 | E05 |
Link Automation | 9 | D18 |
LiquidMovers | 6 | K27 |
Lloyd's Register Quality Assurance | 5 | D36 |
LTX Omega Mushrooms | 5 | F01 |
Lubrication Engineering | 9 | D07 |
M Track & Tool | OS | P19b |
M-Tool | 9 | B15 |
Machine Condition Monitoring t/a | 6 | H30 |
Machine Cutting Services | 6 | K02 |
Maclean Engineering | 9 | H09 |
Macsteel Service Centres SA | 6 | J26 |
Magnet Service Binder | 6 | G32 |
Magnum Machine Tools | 9 | B24 |
Magotteaux | 6 | H11 |
Maizey's | 6 | C19 |
Major Tech | 7 | B12 |
Manitou SA | OS | C13 |
Marking Engineering Systems | 5 | D20 |
Marley Pipe Systems | 5 | D20 |
Martin Engineering | 6 | E20 |
Masakhane Mining Engineering | 9 | E05 |
Mash Coach Supplies | 7 | B11 |
Masterlock / I B McIntyre | 6 | C01 |
Mato Products | 6 | more info |
Matus | OS | T7 |
MBE Minerals | 6 | A03 |
MCD Training Centre | 9 | B15a |
MCE Electric | 7 | C12 |
Mechprotech | 6 | K04 |
Mega Fortris Group | 8 | C19 |
Megger Limited | 7 | A07 |
Melco Conveyor Equipment | 6 | J5 |
Merlin Engineering | 9 | F4 |
Mernok Elektronik | 5 | E30 |
Mersino Pump | 6 | K18 |
Mesh Gear Manufacturers | 6 | C11 |
Metso | 6 | G26 |
Mimic Components | 7 | F25 |
Mine Site Technolgies | 6 | F27 |
MineARC Africa | OS | P09 |
Minelab South Africa | 8 | D06 |
Mineral Technologies | 5 | F21 |
Mineware | 5 | D11 |
MIP Process Technologies | 6 | more info |
Mirror Data | 5 | E13 |
MIS Engineering | 5 | A20 |
MIT Group | 6 | K23 |
Mixtec | 9 | A06 |
MMD Mineral Sizing Africa | 6 | E21 |
MME Manufacturing | 6 | F11 |
Monaflex | M3 | 18 |
Monitor Engineering | OS | P67 |
Monitor Engineering | 5 | A02 |
Monitor Pumps | OS | P65a |
Motion Metrics International Corp. | M2 | 9 |
Motion Perfection Industries | 9 | J05 |
Motor Control & Automation | 9 | E08 |
Multotec | 6 | more info |
National Plastics & Rubber | 9 | A19 |
National Urethane Industries | 6 | K6 |
Netzsch | 9 | E17 |
New Way Power | OS | P12 |
Nilfisk | 6 | F20 |
NMLK Europe - Plate | 5 | E15 |
Noise Clipper | 6 | J29 |
Nordland | 9 | C12 |
North Safety Products | M1 | 45 |
Nugen Technologies | 9 | C19 |
Nuhas Oman LLC | 9 | B21 |
Oily SA | 9 | G14 |
Olicasize | 8 | A22 |
Oriental Rubber Industries | 6 | E10 |
P & R Equipment | OS | T2 |
Packsolve | 6 | K01 |
Pamwe Mining Services | M3 | 36 |
Paramount Tracks / Excel Foundry | 5 | A15 |
Part Solutions Interactive Warehousing | OS | P99 |
Pepperl & Fuchs | 6 | B30 |
Pepperl + Fuchs | 7 | B02 |
Perspex South Africa | 5 | E09 |
Pferd South Africa | 6 | A05 |
PH Marketing | 9 | H08 |
Phillips Machine South Africa | 5 | D08 |
Phoenix Contact | 7 | D12 |
Pienaar Brothers | 5 | B34 |
Pinnacle Welding & Safety | 7 | D17 |
Pioneer Pumps | OS | P24a |
Pipeflo | M1 | 44 |
Plascoat | M2 | 57 |
Plasson SA | 9 | B20 |
Plasson SA | 5 | E11 |
Plasti-Weld | 5 | E14 |
Polysius | 6 | B12 |
Power Team | 6 | A17 |
Power Works | 6 | A15 |
Powermite | 6 | F16 |
Powerpump Engineering | 5 | C01 |
Premium Transmission Limited | 6 | B28 |
Pretoria Metal Pressings | 5 | E20 |
Pro Crane Services | 6 | G18 |
Probe Integrated Mining Technologies | 6 | G09 |
Process Vacuum | 6 | H24 |
Progressive Energy | 7 | D15 |
Prommac | 6 | F24 |
PTS Welding and Industrial Supplies | 9 | H05 |
Pump and Abrasion Technologies | 5 | B19 |
Pumptron | OS | P65 |
Qfinsoft | 9 | C15 |
Quality Safety | 6 | G15 |
R J Connect | 7 | D11 |
Ramjack Technology | 5 | D11 |
Rapzign 3D | 9 | G17 |
Raytoko Electrical | 6 | B09 |
Reactore Solutions | 7 | B20 |
Red Metal Mining | OS | P20a |
Reeflex Welding | 6 | J2a |
Regal Beloit | 6 | B20 |
Reggiana Riduttori Srl | 5 | B26 |
Reinhausen SA | OS | more info |
Reinol Janek Chemicals | 6 | K24 |
Renttech SA | 6 | C29 |
Reutech Mining | 6 | H28 |
Reutech Solutions | 8 | A06 |
RGM Cranes | 6 | G37 |
Rham Equipment | OS | P32 |
Rhino Excavator Hammers | OS | P40 |
Ringspann Transmission Components | 6 | C8 |
Ritz Pumps | 6 | K19 |
Riyadh Cables Group Company | 9 | D04 |
RKF Assemblies | 5 | A8 |
RNE Pumps | OS | E14 |
Robor | 6 | A10 |
Rocktuff Pumps | OS | P01 |
Rockwell Automation | 7 | A06 |
Roff Indsutries | 6 | K26 |
Rolyn Engineering | 9 | A01 |
Rossi Gearmotors t/a Rossi Southern Africa | 6 | A08 |
Rothenberger Tools | 5 | C04 |
Roto Pumps Africa | 5 | C10 |
Rotork Africa | 5 | 5 F24 |
Roytec Technologies | 6 | more info |
RS Components SA | 5 | A9 |
RTS Africa Engineering | 6 | E34 |
Rubicon South Africa | 7 | E05 |
Rugged Interconnect Technologies | 9 | C03 |
Rula Bulk Materials Handling | 5 | C08 |
Runrite Electronics | 5 | B33 |
RWW Engineering | 7 | A15 |
S A Gauge | 6 | J31 |
S A Heavy Rim t/a | 6 | H29 |
SA Leak | 8 | B21 |
SACS | 9 | E01 |
SACS | 9 | E04 |
Safeload | 8 | A07 |
SAI Motors South Africa | 5 | A18 |
Saimeche | 9 | G15 |
SAM Engineering | 5 | F10 |
Sandvik Mining RSA | 5 | B28 |
Sandvik Mining RSA | 5 | B22 |
Sanika | 8 | B02 |
SBS Water Systems | OS | P1101 |
Scanmin Africa | 6 | K07 |
Scantech | 8 | D01 |
Scantech International | 8 | D01 |
Scaw Metals | 6 | H08 |
Schaeffler SA | 9 | D12 |
Schauenburg Systems | 5 | C09 |
Scheduling Solutions | 6 | more info |
Schneider Electric | 7 | B15 |
Scientific Laboratory Equipment | 6 | H10 |
Seal 'n Devices | 6 | F01 |
Secu Systems | 9 | D14 |
Sedna Industrial | 5 | A19 |
Sefko Trading Solutions | 9 | H12 |
Select PPE | 5 | B14 |
SEW Eurodrive | 6 | J20 |
Shell | OS | A16 |
Shorrock Automation | 7 | D6 |
SIC Valvsa-GTV LLC | M1 | 9 |
Siemens Limited | 7 | D08 |
Siemens Ltd | OS | P04 |
Silicon Engineering | 6 | J34 |
Silkuni Importers & Distributors | 6 | E30 |
Sinetamer / Adriatic | 5 | A17 |
Sino Grinding International | 8 | A16 |
SKW Industrial Supplies t/a | OS | P24 |
SMC Pneumatics | 6 | more info |
SMT Scharf | OS | Q35 |
Solo Resources | 6 | J04 |
Solution Selling | 8 | D10 |
Southern Ropes | 7 | G26 |
Spec-Cast Wear Parts | 6 | C05 |
Special Industrial Supplies | 6 | B22 |
Specialist System Engineering | M1 | 15 |
Spencon Electrical & Mechanical | M1 | 19 |
Spiderwebb | M1 | 02 |
Spray Nozzle | 6 | A29 |
SSAB South Africa | 6 | F08 |
Steinmuller | 9 | B08 |
Strata Worldwide | 5 | F17 |
Streamer Electric | 9 | C21 |
Sweet-Orr & Lybro | 9 | C01 |
T & T Marine | M3 | 51 |
T I S Technical & Industrial Services | 7 | D01 |
TAKRAF Africa | 9 | G06 |
TAKRAF Africa | 9 | G03 |
Technicgum Polymeres | 9 | D03 |
Technique Drilling Services | 5 | E13a |
Tecman South Africa | OS | P11c |
Terex MHPS | 5 | E28 |
The Engineering Establishment | 9 | D06 |
The Fastener Factory | 7 | C19 |
The Hydraulic Centre | 5 | A12 |
The Industrial Clothing Company | M3 | 54 |
The Rare Group | M3 | 19 |
The Twilight Group | OS | P21a |
Thermal Valve Manufacturer | 6 | B29 |
Three D Agencies | 8 | A15 |
ThyssenKrupp | 6 | B12 |
Titeforce Engineering | 8 | E13 |
Toolquip and Allied | 6 | J12 |
Toolquip and Allied | OS | Q37 |
Top Rope | 6 | E28 |
Torre Part and Components | OS | P30 |
Total MSCC SA | 9 | E15 |
Traceability Solutions | 6 | J25 |
Transfer Multisort Sp. | 9 | C20 |
Transvaal Rubber Company | 6 | F19 |
Tribco Inc | OS | A07 |
Trident Plastics | 9 | G09 |
Tritec Sintered Products | 7 | D04 |
Tru Trac Rollers | 5 | D26 |
Trysome Auto Electrical | 5 | C06 |
Tsurumi Pumps | 6 | F29 |
Turan Makina | 8 | F17 |
Turnkey Hydraulics | 5 | F19 |
TVH Parts South Africa | 6 | H35 |
UL VS South Africa | 7 | A01 |
Unisa CBM | M1 | 05 |
United Charter Services | 9 | C22 |
Unitronics | 7 | E12 |
UV & IR Engineering | 6 | A09 |
Valve and Automation | 8 | B26 |
Varispeed | 6 | G21 |
Verder Pumps SA | 6 | G23 |
Verder Scientific | 6 | F34 |
Vermont Sales | 9 | B07 |
Verotest | 7 | D18 |
Vesco Plastics | 6 | C23 |
Veyance Technologies | 6 | F26 |
VFP Fuelling | 6 | B06 |
Victaulic | 5 | D05 |
Visionware | M3 | 46 |
Vital Engineering | 6 | F17 |
Voestalpine Bohler Welding | 6 | G10 |
Voith Turbo | 6 | F6 |
Voltex | 6 | C32 |
Volvo Penta Southern Africa | OS | Q39 |
Wada Mining South Africa | 7 | E24 |
Walker Machine Tools | 9 | B16 |
WASA | 6 | H01 |
We Do That | 9 | B22 |
Wearcheck | 6 | J10aK10 |
Weir Minerals | OS | more info |
Westplex | 6 | F33 |
Wilo Pumps | 6 | J16 |
Wireco World Group Inc. | 5 | D04 |
World Power Products | 6 | G06 |
XWD Machinery | OS | C21 |
Xylem Water Solutions | 6 | H16 |
Yale Lifting Solutions | OS | P120 |
Yellow Technical Services | 8 | C17 |
Zest WEG Group | OS | more info |
Zitron South Africa | 6 | E36 |
Company | Hall | Stand |
---|
Company | Hall | Stand |
---|
Expat Rescue | OS | T01 |
Conbrako Trading | 9 | H01 |
Flexco | 5 | F02 |
Raytoko Electrical | 6 | B09 |
Dräger South Africa | 5 | F22 |
Industrial Info Resources Europe | 5 | E06 |
Eriez Magnetics | 6 | C27 |
Easigas | 8 | A02 |
Industrilas Group | 8 | A01 |
Gonar-Bis | 9 | B06 |
SBS Water Systems | OS | P1101 |
F3 Group | OS | Q35 |
Fraccaroli E Balzan | 9 | E22 |
Trident Plastics | 9 | G09 |
Walker Machine Tools | 9 | B16 |
ACTOM | 7 | B06 |
Multotec | 6 | more info |
EVERDIGM | M2 | 51 |
3D Laser Mapping | M2 | 4 |
Voestalpine Bohler Welding | 6 | G10 |
UL VS South Africa | 7 | A01 |
Scantech International | 8 | D01 |
Gilbarco AFS | 5 | E10 |
Steinmuller | 9 | B08 |
Kal Tire Mining Tire Group | 5 | C05 |
Hi-Force Hydraulics | 6 | A24 |
Plasti-Weld | 5 | E14 |
Brasco Electrical | 5 | F23 |
Altech Netstar | 6 | J3 |
Harmonious Technical | 7 | E32 |
Kevro Trading | 5 | F27 |
Coalseam Hydraulics and Mining Supplies | OS | P46 |
Andritz Delkor | 6 | E18 |
Rula Bulk Materials Handling | 5 | C08 |
TAKRAF Africa | 9 | G03 |
T & T Marine | M3 | 51 |
Rhino Excavator Hammers | OS | P40 |
Air Liquide Southern Africa | 5 | A26 |
Cybernetics SA | 9 | F14 |
Dok-Ing Africa | 8 | A02 |
Magnet Service Binder | 6 | G32 |
Mersino Pump | 6 | K18 |
Olicasize | 8 | A22 |
Integrated Pump Technology | OS | more info |
Interact Media Defined | 6 | C04 |
Anand Engineers | 8 | E01 |
Prommac | 6 | F24 |
Paramount Tracks / Excel Foundry | 5 | A15 |
Bundu Power | OS | P45 |
Minelab South Africa | 8 | D06 |
Integrated Convoy Protection | OS | T08 |
Consolidated Electrical Distributors | 7 | E19 |
Grafo Wiremakers Africa | 9 | F20 |
Pro Crane Services | 6 | G18 |
Adroit Technologies | 7 | B19 |
Mato Products | 6 | more info |
Major Tech | 7 | B12 |
Jetin t/a Africatuff | OS | P77 |
CMEC International Exhibition Co. Ltd | 8 | various |
Howden Africa | 6 | D27 |
Hella Automotive | 6 | C26 |
Technicgum Polymeres | 9 | D03 |
Roytec Technologies | 6 | more info |
Motor Control & Automation | 9 | E08 |
Kelmeg | M2 | 52 |
Toolquip and Allied | 6 | J12 |
Electro Modular | 7 | C4 |
Lesa Mining Equipment | 5 | F29 |
Rapzign 3D | 9 | G17 |
National Plastics & Rubber | 9 | A19 |
Siemens Limited | 7 | D08 |
Sandvik Mining RSA | 5 | B22 |
Ramjack Technology | 5 | D11 |
CCPIT - MSC | 9 | D19 |
ABC Ventilation | OS | P08 |
Schneider Electric | 7 | B15 |
Amada | 9 | A05 |
Monitor Engineering | OS | P67 |
Nilfisk | 6 | F20 |
Scaw Metals | 6 | H08 |
Ana-Digi Systems | 6 | J10 |
Klemsan | 9 | D13 |
Process Vacuum | 6 | H24 |
Tritec Sintered Products | 7 | D04 |
Xylem Water Solutions | 6 | H16 |
Absolute Ablutions | 7 | G21 |
Composite LLC | 5 | C32 |
AJCE Korea | M2 | 11 |
Automation Products | 7 | A11 |
Dosing System Applications | 5 | E05 |
Specialist System Engineering | M1 | 15 |
Afgen | 6 | E29 |
Hytorc Industrial Tools | 9 | E12 |
Itirele Mokwena Construction | OS | A26 |
A T I Systems | 6 | K09 |
Machine Condition Monitoring t/a | 6 | H30 |
SIC Valvsa-GTV LLC | M1 | 9 |
Bourevestnik | OS | A18 |
Rubicon South Africa | 7 | E05 |
Solution Selling | 8 | D10 |
National Urethane Industries | 6 | K6 |
Maclean Engineering | 9 | H09 |
Reactore Solutions | 7 | B20 |
Industrial Automation and Control | 5 | A14 |
Grinding Techniques | 6 | G06 |
ATI Systems | 6 | K09 |
A2C Distributors | 5 | F33 |
Environmental & Process Technologies | 6 | C10 |
C T Hydraulics | 6 | B27 |
Gundle Geosynthetics | OS | P24a |
Renttech SA | 6 | C29 |
Advanced Earth Products | 7 | E11 |
Hetronic South Africa | 8 | A03 |
